Spumanti e Champagne
| Oltrepo Pavese | anno | cl | euro | |||
| Monteceresino Metodo classico Rosè | Pinot nero | Az.Agr. Travaglino | 750 | 23,00 | ||
| Pinot chardonnay | Uvaggio | Cant.Storica di Montu | 750 | 12,00 | ||
| Pinot nero O.P. doc charmat | Pinot nero | Cant.Storica di Montù | 750 | 12,00 | ||
| Cuvée Bussolera doc charmat | Pinot nero | Le Fracce | 750 | 23,00 | ||
| Peu Moussant | Riesling italico | Le Fracce | 750 | 20,00 | ||
| Riesling O.P. doc brut | Riesling | Marchesi di Montalto | 750 | 18,00 | ||
| Brut Metodo Classico | Pinot Nero | Az.Agr. Calvi | 750 | 25,00 | ||
| 'Il Montù' Brut riserva millesimato | Pinot nero | Cant.Storica di Montù | 750 | 24,00 | ||
| 'Il Montù' Extra Dry | Pinot nero | Cant.Storica di Montù | 750 | 24,00 | ||
| Franciacorta | ||||||
| Franciacorta docg Rosé | Uvaggio Franciacorta | F.lli Berlucchi | 750 | 40,00 | ||
| Franciacorta brut | Uvaggio Franciacorta | Montenisa Antinori | 750 | 38,00 | ||
| Franciacorta saten | Uvaggio Franciacorta | Montenisa Antinori | 750 | 45,00 | ||
| Veneto | ||||||
| Prosecco Sergio | Prosecco Valdobbiadene | Mionetto | 750 | 20,00 | ||
| Champagne viticole | ||||||
| Champagne | Vitigni della Champagne | Deutz | 750 | 60,00 | ||
| Champagne Brut | Vitigni della Champagne | Delamotte | 750 | 60,00 | ||
| Grande Cuvée Krug | Vitigni della Champagne | Krug | 750 | 180,00 | ||
| Ruinart brut | Vitigni della Champagne | Ruinart | 750 | 70,00 | ||
| Champagne rosè | Vitigni della Champagne | Laurent Perrier | 750 | 75,00 | ||
| Vintage Krug | Vitigni della Champagne | Krug | 1988 | 750 | 300,00 | |


