Il resto del mondo
| Vini bianchi | ||||||
| Wachau | anno | cl | euro | |||
| G.V.Ried Loibenberg Smaragd | Gruner Veltliner | Knoll | 2007 | 750 | 42,00 | |
| Riesling Ried Kellerberg Smaragd | Riesling | Knoll | 2007 | 750 | 45,00 | |
| Riesling Eimerberg | Riesling | Lagler | 2002 | 750 | 35,00 | |
| Riesling Ried Steinborz | Riesling | Lagler | 750 | 35,00 | ||
| Valle del Reno | ||||||
| Riesling Klassiker | Riesling renano | Gut Nagelsforst | 1998 | 750 | 25,00 | |
| Riesling Klosterber | Riesling renano | Gut Nagelsforst | 1998 | 750 | 30,00 | |
| Riesling Mauerberg | Riesling renano | Gut Nagelsforst | 1998 | 750 | 30,00 | |
| Virginia | ||||||
| Chardonnay Reserve | Chardonnay | Barboursville Vineyar | 2000 | 750 | 35,00 | |
| California | ||||||
| Woodbridge Chardonnay | Chardonnay | Marchesi Frescobaldi | 2001 | 750 | 28,00 | |
| Vini rossi | ||||||
| Spagna | ||||||
| Tempranillo Merlot | Merlot | Sardasol | 750 | 19,00 | ||
| Virginia | ||||||
| Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | Barboursville Vineyar | 1999 | 750 | 45,00 | |
| Sud Africa | ||||||
| Pinotage | Pinotage | Dieu Donne | 2000 | 750 | 25,00 | |
| California | ||||||
| Woodbridge Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | Marchesi Frescobaldi | 2000 | 750 | 28,00 | |
| Cile | ||||||
| Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | Terranoble | 2002 | 750 | 18,00 |


