Vini della Cantina Storica
| Cantina storica di Montù Beccaria | ||||||
| Spumanti | anno | cl | euro | |||
| Rosè charmat | Pinot Nero | 750 | 12,00 | |||
| 'Logo' Pinot nero O.P. doc charmat | Pinot nero | 750 | 12,00 | |||
| Pinot chardonnay | Uvaggio | 750 | 12,00 | |||
| Blanc da noir M.Classico | Pinot Nero | 750 | 20,00 | |||
| Rosè da noir M.Classico | Pinot Nero | 750 | 20,00 | |||
| 'Il Montù' Brut riserva millesimato | Pinot nero | 750 | 24,00 | |||
| 'Il Montù' Extra Dry | Pinot nero | 750 | 24,00 | |||
| Vini bianchi | ||||||
| Chardonnay O.P. doc | Chardonnay | 750 | 12,00 | |||
| Pinot nero Doc Vivace | Pinot nero | 750 | 12,00 | |||
| Riesling O.P. doc | Riesling renano | 750 | 12,00 | |||
| 'Vigna del Mattino' chardonnay ris. | Chardonnay | 750 | 20,00 | |||
| Vini rossi | ||||||
| Bonarda O.P. doc | Croatina | 750 | 12,00 | |||
| Bonarda O.P. doc vivace | Croatina | 750 | 12,00 | |||
| Buttafuoco Doc | Uvaggio | 750 | 12,00 | |||
| 'Vigna del vespero' ris. | Croatina | 750 | 20,00 | |||
| 'Vigna Rosara' ris. | Pinot nero | 750 | 20,00 | |||
| 'Vigna Letizia' Buttafuoco riserva | Uvaggio | 750 | 24,00 | |||
| Vini da dessert | ||||||
| Moscato Sanbacchino | Moscato | 750 | 12,00 | |||
| Sangue di Giuda Doc | Uvaggio | 750 | 12,00 | |||
| 'Carpe diem' Malvasia appassita | Malvasia | 500 | 25,00 | |||
| Ambrato del Notaio | Uvaggio | 500 | 20,00 | |||


