Vini bianchi italiani
| Piemonte | anno | cl | euro | |||
| Arneis Blangé | Arneis | Az.Agr.Ceretto | 750 | 25,00 | ||
| Riesling Langhe doc | Riesling | Poderi Colla | 750 | 26,00 | ||
| Trentino A.A. | ||||||
| Sauvignon Sudtirol | Sauvignon | Kellerei St.Magdalena | 750 | 20,00 | ||
| Pinot Bianco A.A. | Pinot bianco | Elena Walch | 750 | 16,00 | ||
| Mueller Thurgau A.A. | Muller Thurgau | Elena Walch | 750 | 16,00 | ||
| Muller Thurgau A.A. | Muller Thurgau | Franz Haas | 2007 | 750 | 20,00 | |
| Mueller Thurgau A.A. | Muller Thurgau | Kellerei St.Magdalena | 750 | 15,00 | ||
| Feldmarschall v. Fenner | Muller Thurgau | Tiefenbrunner | 2002 | 750 | 26,00 | |
| Feldmarschall v. Fenner | Muller Thurgau | Tiefenbrunner | 2001 | 750 | 27,00 | |
| Weiss Vigneti delle Dolomiti | Muller Thurgau | Tiefenbrunner | 750 | 12,00 | ||
| Lowengang Chardonnay | Chardonnay | Alois Lageder | 1999 | 750 | 35,00 | |
| Lowengang Chardonnay | Chardonnay | Alois Lageder | 1997 | 750 | 37,00 | |
| Traminer Aromatico A.A. | Gewurtztraminer | Franz Haas | 2007 | 750 | 26,00 | |
| Gewurtztraminer | Gewurtztraminer | Kellerei St.Magdalena | 750 | 20,00 | ||
| Traminer 'Castel Turmhof' | Gewurtztraminer | Tiefenbrunner | 750 | 27,00 | ||
| Gewurtztraminer | Gewurtztraminer | Wilhelm Walch | 750 | 18,00 | ||
| Gewurtztraminer am sand | Gewurtztraminer | Alois Lageder | 1999 | 750 | 28,00 | |
| Gewurtztraminer am sand | Gewurtztraminer | Alois Lageder | 1998 | 750 | 30,00 | |
| Manna Vigneti delle Dolomiti | Uvaggio | Franz Haas | 2007 | 750 | 28,00 | |
| Friuli | ||||||
| Malvasia Istriana | Malvasia | Le vigne di Zamò | 750 | 22,00 | ||
| Titut bianco | Tocai | Ronc di Vico | 750 | 24,00 | ||
| Tocai Friulano | Tocai | Venica & Venica | 750 | 22,00 | ||
| Ribolla Gialla | Ribolla Gialla | Dorigo | 750 | 22,00 | ||
| Vinnae | Ribolla gialla | Jermann | 2007 | 750 | 24,00 | |
| Ribolla Gialla | Ribolla Gialla | Volpe Pasini | 750 | 22,00 | ||
| Vintage Tunina | Uvaggio | Jermann | 2006 | 750 | 45,00 | |
| W... Dreams | Uvaggio | Jermann | 2006 | 750 | 45,00 | |
| Beli grici | Uvaggio | Renato Keber | 1999 | 750 | 18,00 | |
| SauvignonLaltro | Sauvignon | Forchir | 750 | 18,00 | ||
| Le zuccole Sauvignon | Sauvignon | Giovanni Puiatti | 750 | 17,00 | ||
| Sauvignon | Sauvignon | Jermann | 2007 | 750 | 24,00 | |
| Ronco del Cerò | Sauvignon | Venica & Venica | 750 | 25,00 | ||
| Pinot grigio doc Colli Or. Friuli | Pinot Grigio | Le vigne di Zamò | 750 | 22,00 | ||
| Traminer | Traminer | Ca' Tullio | 750 | 18,00 | ||
| Liguria | ||||||
| Vermentino | Vermentino | M.Donata Bianchi | 750 | 24,00 | ||
| Pigato | Pigato | M.Donata Bianchi | 750 | 24,00 | ||
| Vermentino | Vermentino | Colle dei Bardellini | 750 | 15,00 | ||
| Emilia Romagna | ||||||
| Ortrugo frizzante | Ortrugo | Quattro Valli | 750 | 15,00 | ||
| 'Sorrisi di cielo' Malvasia | Malvasia | Az.Agricola La Tosa | 750 | 28,00 | ||
| Toscana | ||||||
| Vernaccia di San Giminiano | Vernaccia | Montenidoli | 2002 | 750 | 19,00 | |
| Solatia Toscana | Chardonnay | Ruffino | 1998 | 750 | 40,00 | |
| Marche | ||||||
| Massaccio | Verdicchio | Fazi battaglia | 2005 | 750 | 20,00 | |
| Verdicchio Castelli Jesi | Verdicchio | Mancinelli | 2003 | 750 | 18,00 | |
| Umbria | ||||||
| Cervaro della Sala | Chardonnay Grechetto | Antinori | 2006 | 750 | 50,00 | |
| Cervaro della Sala | Chardonnay Grechetto | Antinori | 2000 | 750 | 40,00 | |
| Campania | ||||||
| Fiano d'Avellino | Fiano d'Avellino | A Casa | 750 | 19,00 | ||
| Greco di Tufo | Greco di tufo | A Casa | 750 | 19,00 | ||
| Sannio Falanghina | Falanghina | A Casa | 750 | 19,00 | ||
| Sicilia | ||||||
| Lirico Bianco | Uvaggio | Firriato | 750 | 19,00 | ||
| La segreta bianco | Uvaggio | Planeta | 750 | 16,00 | ||
| YRNM | Zibibbo | Miceli | 750 | 25,00 | ||
| Alcamo Bianco | Uvaggio | Zagara | 2007 | 750 | 20,00 | |
| Sardegna | ||||||
| S'elegas | Uvaggio | Argiolas | 750 | 16,00 | ||
| Villa Solais | Vermentino | Santadi | 750 | 16,00 | ||


