Vini rossi italiani
| Vini rossi Italiani | anno | cl | euro | |||
| Piemonte | ||||||
| Il Bacialé Monferrato Rosso doc | Uvaggio | G. Bologna 'Braida' | 750 | 22,00 | ||
| Bricco Manzoni | Uvaggio | Rocche dei Manzoni | 1998 | 750 | 34,00 | |
| Bricco Manzoni | Uvaggio | Rocche dei Manzoni | 1997 | 750 | 37,00 | |
| Rossana Dolcetto d'Alba | Dolcetto | Az.Agr.Ceretto | 750 | 25,00 | ||
| 'Le coste' Dolcetto d'Alba doc | Dolcetto | Michele Chiarlo | 2002 | 750 | 24,00 | |
| Bricco del drago Langhe doc | Dolcetto | Poderi Colla | 2005 | 750 | 25,00 | |
| Bricco del drago Langhe doc | Dolcetto | Poderi Colla | 2000 | 750 | 28,00 | |
| Bricco del drago Langhe doc | Dolcetto | Poderi Colla | 1998 | 750 | 28,00 | |
| Bricco del drago Langhe doc | Dolcetto | Poderi Colla | 1997 | 750 | 28,00 | |
| Dolcetto d'Alba doc | Dolcetto | Poderi Colla | 750 | 14,00 | ||
| Barbera d'Asti Vigna del Fan | Barbera | Castino | 750 | 16,00 | ||
| Camp du rouss -Barbera asti doc | Barbera | Coppo | 1998 | 750 | 20,00 | |
| Pomorosso - Barbera Asti doc | Barbera | Coppo | 1998 | 750 | 55,00 | |
| Ai suma' Barbera doc | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 2003 | 750 | 70,00 | |
| Ai suma' Barbera doc | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 2000 | 750 | 70,00 | |
| Barbera Montebruna | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 750 | 21,00 | ||
| Bricco dell'Uccellone doc | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 2003 | 750 | 55,00 | |
| Bricco dell'Uccellone doc | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 1999 | 750 | 58,00 | |
| Bricco della Bigotta | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 2000 | 750 | 55,00 | |
| Bricco della Bigotta | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 1999 | 750 | 58,00 | |
| Bricco della Bigotta | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 1998 | 750 | 60,00 | |
| Bricco della Bigotta | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 1997 | 750 | 65,00 | |
| Barbera Costamiole | Barbera | Prunotto | 2004 | 750 | 38,00 | |
| Barbera Costamiole | Barbera | Prunotto | 1999 | 750 | 40,00 | |
| Barbera Costamiole | Barbera | Prunotto | 1998 | 750 | 40,00 | |
| Barbera Costamiole | Barbera | Prunotto | 1996 | 750 | 45,00 | |
| Barbera Pian Romualdo | Barbera | Prunotto | 2000 | 750 | 35,00 | |
| Barbera Pian Romualdo | Barbera | Prunotto | 1999 | 750 | 38,00 | |
| Barbera d'Asti Quorum | Barbera | Quorum Hastae | 1999 | 750 | 90,00 | |
| Barbera d'Asti Quorum | Barbera | Quorum Hastae | 1998 | 750 | 100,00 | |
| Barbera d'Asti Quorum | Barbera | Quorum Hastae | 1997 | 750 | 110,00 | |
| Barbera solista | Barbera | Romano Dogliotti | 2001 | 750 | 15,00 | |
| Monsordo rosso | Nebbiolo | Az.Agr.Ceretto | 2005 | 750 | 30,00 | |
| Nebbiolo d'Alba doc | Nebbiolo | Poderi Colla | 2003 | 750 | 22,00 | |
| Nebbiolo d'Alba Occhetti | Nebbiolo | Prunotto | 2006 | 750 | 24,00 | |
| Barolo Bricco Rocche | Nebbiolo da Barolo | Az.Agr.Ceretto | 1997 | 750 | 220,00 | |
| Barolo Bricco Rocche Brunate | Nebbiolo da Barolo | Az.Agr.Ceretto | 1997 | 750 | 100,00 | |
| Barolo Bricco Rocche Pra Po | Nebbiolo da Barolo | Az.Agr.Ceretto | 1997 | 750 | 100,00 | |
| Barolo Bussia | Nebbiolo da Barolo | Poderi Aldo Conterno | 1998 | 750 | 80,00 | |
| Barolo Bussia | Nebbiolo da Barolo | Poderi Aldo Conterno | 1995 | 750 | 90,00 | |
| Barolo Riserva Granbussia | Nebbiolo da Barolo | Poderi Aldo Conterno | 1996 | 750 | 150,00 | |
| Barolo Riserva Granbussia | Nebbiolo da Barolo | Poderi Aldo Conterno | 1995 | 750 | 160,00 | |
| Barolo Vigna Cicala | Nebbiolo da Barolo | Poderi Aldo Conterno | 1998 | 750 | 90,00 | |
| Barolo Vigna Cicala | Nebbiolo da Barolo | Poderi Aldo Conterno | 1996 | 750 | 100,00 | |
| Barolo Vigna Colonnello | Nebbiolo da Barolo | Poderi Aldo Conterno | 1997 | 750 | 100,00 | |
| Barolo Vigna Colonnello | Nebbiolo da Barolo | Poderi Aldo Conterno | 1996 | 750 | 110,00 | |
| Barolo Bussia Dardi le Rose docg | Nebbiolo da Barolo | Poderi Colla | 1997 | 750 | 70,00 | |
| Barolo Bussia Dardi le Rose docg | Nebbiolo da Barolo | Poderi Colla | 1996 | 750 | 70,00 | |
| Barolo Bussia Dardi le Rose docg | Nebbiolo da Barolo | Poderi Colla | 1995 | 750 | 80,00 | |
| Barolo docg Pianpolvere | Nebbiolo da Barolo | Rocche dei Manzoni | 1997 | 750 | 100,00 | |
| Barolo docg Vigna big | Nebbiolo da Barolo | Rocche dei Manzoni | 1998 | 750 | 90,00 | |
| Barolo docg Vigna big | Nebbiolo da Barolo | Rocche dei Manzoni | 1997 | 750 | 90,00 | |
| Barolo docg Vigna big | Nebbiolo da Barolo | Rocche dei Manzoni | 1995 | 750 | 100,00 | |
| Barbaresco docg Asij | Nebbiolo da Barbaresco | Az.Agr.Ceretto | 2005 | 750 | 45,00 | |
| Barbaresco docg Asij | Nebbiolo da Barbaresco | Az.Agr.Ceretto | 1998 | 750 | 70,00 | |
| Barbaresco docg | Nebbiolo da Barbaresco | Gaja | 2001 | 750 | 160,00 | |
| Barbaresco docg Tenuta Roncaglia | Nebbiolo da Barbaresco | Poderi Colla | 1998 | 750 | 55,00 | |
| Barbaresco docg Tenuta Roncaglia | Nebbiolo da Barbaresco | Poderi Colla | 1996 | 750 | 60,00 | |
| Barbaresco docg Moccagatta | Nebbiolo da Barbaresco | Prod. del Barbaresco | 1997 | 750 | 45,00 | |
| Barbaresco docg Moccagatta | Nebbiolo da Barbaresco | Prod. del Barbaresco | 1996 | 750 | 50,00 | |
| Barbaresco docg Paj� | Nebbiolo da Barbaresco | Prod. del Barbaresco | 1997 | 750 | 40,00 | |
| Lombardia | ||||||
| Mazer Valtellina Superiore | Inferno | Nino Negri | 750 | 30,00 | ||
| Sant'Andrea Valtellina sup. | Nebbiolo | Casa Vinicola Bettini | 750 | 30,00 | ||
| Canua sforzato Valtellina | Nebbiolo | Salis | 750 | 45,00 | ||
| Trentino A.A. | ||||||
| Linticlarus Cuvee | Uvaggio | Tiefenbrunner | 750 | 30,00 | ||
| Pinot nero 'Turmhof' | Pinot nero | Tiefenbrunner | 2007 | 750 | 23,00 | |
| Merlot Alto Adige | Merlot | Franz Haas | 2004 | 750 | 30,00 | |
| Lowengang Cabernet | Cabernet | Alois Lageder | 1998 | 750 | 55,00 | |
| Lowengang Cabernet | Cabernet | Alois Lageder | 1997 | 750 | 60,00 | |
| Kraufuss Pinot nero | Pinot nero | Alois Lageder | 1999 | 750 | 45,00 | |
| Kraufuss Pinot nero | Pinot nero | Alois Lageder | 1998 | 750 | 50,00 | |
| Pinot Nero Alto Adige | Pinot Nero | Franz Haas | 2006 | 750 | 28,00 | |
| Teroldego Rotaliano doc | Teroldego | Foradori | 750 | 26,00 | ||
| Teroldego Rot. | Teroldego | Rocca Savina | 750 | 20,00 | ||
| Granato Teroldego Rot. | Teroldego | Foradori | 2006 | 750 | 55,00 | |
| Granato Teroldego Rot. | Teroldego | Foradori | 2002 | 750 | 55,00 | |
| Veneto | ||||||
| Brentino veneto rosso Igt | Uvaggio | Maculan | 750 | 18,00 | ||
| 'La Fabriseria' | Uvaggio | Tedeschi | 750 | 35,00 | ||
| Amarone Valpolicella doc | Uvaggio | Tedeschi | 750 | 45,00 | ||
| Amarone Costasera | Uvaggio | Masi | 2001 | 750 | 60,00 | |
| Amarone Monte Olmi doc | Uvaggio | Tedeschi | 1999 | 750 | 60,00 | |
| Amarone Monte Olmi doc | Uvaggio | Tedeschi | 1998 | 750 | 65,00 | |
| Amarone Monte Olmi doc | Uvaggio | Tedeschi | 1997 | 750 | 70,00 | |
| Amarone Monte Olmi doc | Uvaggio | Tedeschi | 1996 | 750 | 75,00 | |
| Friuli | ||||||
| Cabernet doc | Cabernet Franc | Rodaro Paolo | 750 | 18,00 | ||
| Monsclapade | Uvaggio | Girolamo Dorigo | 1997 | 750 | 50,00 | |
| Ronco dei Roseti | Merlot | Le Vigne di Zam� | 2000 | 750 | 45,00 | |
| Merlot doc | Merlot | Renato Keber | 1999 | 750 | 40,00 | |
| Romain Merlot | Merlot | Rodaro Paolo | 2001 | 750 | 45,00 | |
| Refosco | Refosco | Ronc di Vico | 2006 | 750 | 45,00 | |
| Emilia Romagna | ||||||
| Gutturnio | Uvaggio | Az.Agricola Solenghi | 750 | 16,00 | ||
| Gutturnio Colli Piac. vivace | Uvaggio | La Stoppa | 750 | 18,00 | ||
| Macchiona | Uvaggio | La Stoppa | 750 | 35,00 | ||
| Gutturnio | Uvaggio | La Tosa | 750 | 19,00 | ||
| Toscana | ||||||
| Morellino di Scansano | Sangiovese | Podere Casina | 750 | 18,00 | ||
| Vino nobile di Montepulciano | Montepulciano-Sangiovese gro | Avignonesi | 750 | 35,00 | ||
| I Sodi di San Niccol� | Sangiovese | Tenuta Castellare | 1997 | 750 | 80,00 | |
| Mormoreto | Cabernet Sauvignon | Marchese Frescobaldi | 1996 | 750 | 35,00 | |
| MormoretoRiserva | Cabernet Sauvignon | Marchese Frescobaldi | 1999 | 750 | 65,00 | |
| Guado al tasso | Uvaggio | Antinori | 2001 | 750 | 100,00 | |
| Guado al tasso | Uvaggio | Antinori | 2000 | 750 | 100,00 | |
| Guado al tasso | Uvaggio | Antinori | 1999 | 750 | 100,00 | |
| Magari | Uvaggio | Gaja - Ca' Marcanda | 2001 | 750 | 50,00 | |
| Magari | Uvaggio | Gaja - Ca' Marcanda | 2000 | 750 | 55,00 | |
| Promis | Uvaggio | Gaja - Ca' Marcanda | 2002 | 750 | 45,00 | |
| Promis | Uvaggio | Gaja - Ca' Marcanda | 2001 | 750 | 50,00 | |
| Modus Toscana | Uvaggio | Ruffino | 1998 | 750 | 60,00 | |
| Ornellaia Bolgheri | Uvaggio | Tenuta dell'Ornellaia | 2001 | 750 | 140,00 | |
| Merlot | Merlot | La Braccesca | 1996 | 750 | 39,00 | |
| Lamaione riserva | Merlot | Marchese Frescobaldi | 1998 | 750 | 75,00 | |
| Tenute Antinori riserva | Chianti - Sangiovese e Caber | Antinori | 1996 | 750 | 35,00 | |
| Villa Antinori riserva | Chianti - Sangiovese e Canai | Antinori | 2005 | 750 | 26,00 | |
| Col di sasso | Uvaggio | Banfi | 750 | 18,00 | ||
| Castello di Ama | Chianti | Castello di Ama | 750 | 45,00 | ||
| Volpaia | Chianti | Castello di Volpaia | 750 | 30,00 | ||
| Montesodi | Chianti | Marchese Frescobaldi | 1999 | 750 | 60,00 | |
| Montesodi | Chianti | Marchese Frescobaldi | 1998 | 750 | 65,00 | |
| Montesodi | Chianti | Marchese Frescobaldi | 1997 | 750 | 70,00 | |
| Pian delle vigne | Montalcino-Sangiovese grosso | Antinori | 1998 | 750 | 60,00 | |
| Castelgiocondo | Montalcino-Sangiovese grosso | Marchese Frescobaldi | 1996 | 750 | 60,00 | |
| Castelgiocondo Riserva | Montalcino-Sangiovese grosso | Marchese Frescobaldi | 1995 | 750 | 110,00 | |
| Brunello di Montalcino | Montalcino-Sangiovese grosso | Tenuta la Gerla | 1997 | 750 | 70,00 | |
| Brunello di Montalcino | Montalcino-Sangiovese grosso | Tenuta la Gerla | 1995 | 750 | 70,00 | |
| Tignanello | Sangiovese Cabernet | Antinori | 2001 | 750 | 95,00 | |
| Tignanello | Sangiovese Cabernet | Antinori | 2000 | 750 | 95,00 | |
| Tignanello | Sangiovese Cabernet | Antinori | 1999 | 750 | 100,00 | |
| Solaia | Cabernet sangiovese | Antinori | 2001 | 750 | 190,00 | |
| Solaia | Cabernet sangiovese | Antinori | 2000 | 750 | 190,00 | |
| Solaia | Cabernet sangiovese | Antinori | 1999 | 750 | 200,00 | |
| Solaia | Cabernet sangiovese | Antinori | 1998 | 750 | 210,00 | |
| Abruzzo e Molise | ||||||
| Montefalco rosso | Sagrantino e Sangiovese | Arnaldo Caprai | 2001 | 750 | 30,00 | |
| Hannibal Montepulciano d'Abruzzo | Montepulciano d'Abruzzo | Chiarieri | 1999 | 750 | 22,00 | |
| Lazio | ||||||
| Shiraz | Shiraz | Casale del Giglio | 2002 | 750 | 18,00 | |
| Mater matuta | Uvaggio | Casale del Giglio | 1997 | 750 | 35,00 | |
| Merlot | Merlot | Casale del Giglio | 1999 | 750 | 20,00 | |
| Petit vertot | Petit vertot | Casale del Giglio | 1999 | 750 | 20,00 | |
| Campania | ||||||
| Irpinia Aglianico | Aglianico | A Casa | 2007 | 750 | 24,00 | |
| Taurasi Radici | Aglianico | Mastroberardino | 1996 | 750 | 39,00 | |
| Montevetrano | Cab.Sauv. Merlot Aglianico | Silvia Imparato | 2002 | 750 | 100,00 | |
| Piedirosso | Sannio piedirosso | A Casa | 2007 | 750 | 24,00 | |
| Basilicata | ||||||
| Aglianico doc Don Anselmo | Aglianico | Paternoster | 1997 | 750 | 45,00 | |
| Aglianico doc Synthesi | Aglianico | Paternoster | 1998 | 750 | 22,00 | |
| Puglia | ||||||
| Tormaresca rosso | Negramaro Cabernet | Tormaresca | 2003 | 750 | 18,00 | |
| Sicilia | ||||||
| Barbazzale Rosso | Nerello Mascarese | Cottanera | 2003 | 750 | 18,00 | |
| Sanrocco Riserva | Cabernet Sauvignon | Feudo Principi Buter | 2000 | 750 | 70,00 | |
| Fatagione | Nero Avola-Nerello Mascarese | Cottanera | 2001 | 750 | 20,00 | |
| Chiaramonte | Nero d'Avola | Firriato | 750 | 22,00 | ||
| Il Giglio rosso | Nero d'Avola | Masseria del feudo | 750 | 15,00 | ||
| Duca Enrico | Nero d'Avola | Duca di Salaparuta | 1995 | 750 | 55,00 | |
| Deliella Riserva | Nero d'Avola | Feudo Principi Butera | 2000 | 750 | 70,00 | |
| Harmonium Riserva | Nero d'Avola | Firriato | 2001 | 750 | 40,00 | |
| Il rosso di Marco | Merlot-Shiraz | De Bartoli | 2001 | 750 | 35,00 | |
| Merlot | Merlot | Planeta | 2000 | 750 | 35,00 | |
| Sardegna | ||||||
| Rocca Rubia | Carignano | Santadi | 1998 | 750 | 22,00 | |
| Terre Brune | Carignano | Santadi | 1998 | 750 | 50,00 |


