Vini francesi
Vini Bianchi francesi Bourgogne | anno | cl | euro | |||
| Chablis | Chardonnay | Domaine de Vaudon | 2002 | 750 | 38,00 | |
| Chassagne Montrachet | Chardonnay | J. Drouhin | 2005 | 750 | 80,00 | |
| Puligny Montrachet | Chardonnay | J. Drouhin | 2003 | 750 | 80,00 | |
| Crozes Hérmitage | Chardonnay | J.Vidal Fleury | 1999 | 750 | 28,00 | |
| Bordeaux | ||||||
| Ch.Carbonnieux C.Classé Pessac Leogn | Sauvignon | T.Perrin | 2001 | 750 | 65,00 | |
| Val de Loire | ||||||
| Pouilly Fumé Joanne d'Orion | Sauvignon | Guitton Pere et fils | 2006 | 750 | 35,00 | |
| Pouilly Fumé | Sauvignon | Baron De La Doucette | 1998 | 750 | 55,00 | |
| Pouilly-Fumé Cuvée Majorum | Sauvignon | M. Redde & Fils | 1999 | 750 | 78,00 | |
| Pouilly-Fumé La Moynerie | Sauvignon | M. Redde & Fils | 2001 | 750 | 40,00 | |
| Sancerre Les Tuiliéres | Sauvignon | M. Redde & Fils | 750 | 38,00 | ||
| Alsace | ||||||
| Gentil Zwicker | Zwicher | Hugel &Fils | 750 | 19,00 | ||
| Furstentum Riesling Grand Cru | Riesling | Cave de Kientzheim | 2000 | 750 | 25,00 | |
| Gewurztraminer | Gewurtztraminer | A. Zirnhelt | 750 | 15,00 | ||
| Gewurztraminer | Gewurtztraminer | Emile Beyer | 750 | 22,00 | ||
| Gewurztraminer Vorbourg G.C. | Gewurtztraminer | Joseph Gruss et Fils | 750 | 30,00 | ||
| Gewurztraminer les roches | Gewurtztraminer | Joseph Gruss et fils | 750 | 24,00 | ||
Vini rossi francesi Bourgogne | anno | cl | euro | |||
| Aloxe Corton P.Cru Les Valozieres | Pinot nero | D.Chandon de Briaille | 1998 | 750 | 60,00 | |
| Chambolle- Musigny Premier Cru | Pinot nero | J.Drouhin | 1995 | 750 | 90,00 | |
| Chassagne Montrachet P.Cru Morgeot | Pinot nero | J.Drouhin | 2005 | 750 | 48,00 | |
| Gevrey Chambertin P.Cru Combottes | Pinot nero | J.Drouhin | 1998 | 750 | 100,00 | |
| Nuits- Saint Georges | Pinot nero | J.Drouhin | 2006 | 750 | 75,00 | |
| Pommard P.Cru Les Epenots | Pinot nero | J.Drouhin | 1996 | 750 | 85,00 | |
| Savigny Les Beaune P.Cru Les Serpent | Pinot nero | J.Drouhin | 2001 | 750 | 55,00 | |
| Vosne Romanée P.Cru Les Beaumonts | Pinot nero | J.Drouhin | 1998 | 750 | 110,00 | |
| Bordeaux | ||||||
| Chateau Chasse Spleen Moulis | Uvaggio bordolese | Groupe B. Taillan | 1996 | 750 | 100,00 | |
| Château Clarke Listrac | Uvaggio bordolese | Baron E.de Rothschild | 2005 | 750 | 65,00 | |
| Château Clarke Listrac | Uvaggio bordolese | Baron E.de Rothschild | 1990 | 750 | 90,00 | |
| Château Clarke Listrac | Uvaggio bordolese | Baron E.de Rothschild | 1989 | 750 | 100,00 | |
| Ch.Duhart M.Rothschild Cru Classé Pa | Uvaggio bordolese | Barons de Rothschild | 1995 | 750 | 85,00 | |
| Château Gloria st Julien | Uvaggio bordolese | D.ne Martin | 1988 | 750 | 80,00 | |
| Château La Croix de Gay | Uvaggio bordolese | Docteur Raynaud | 1999 | 750 | 65,00 | |
| Château La Croix de Gay | Uvaggio bordolese | Docteur Raynaud | 1994 | 750 | 65,00 | |
| Château Sociando Mallet | Uvaggio bordolese | G.Gautreau | 1997 | 750 | 90,00 | |
| Château Haut-Marbuzet S.te Estephe | Uvaggio bordolese | H. Duboscq | 1995 | 750 | 80,00 | |
| Château Les Ormes Sorbet | Uvaggio bordolese | J.Boivert | 1995 | 750 | 55,00 | |
| Château Fonroque Grand Cru Classé S. | Uvaggio bordolese | J.P. Moueix | 1995 | 750 | 55,00 | |
| Côtes-Du-Rhône | ||||||
| Châteauneuf-Du-Pape | Uvaggio | Château Mont Redon | 2003 | 750 | 50,00 | |


