I grandi formati
Vini bianchi | anno | cl | euro | |||
| Umbria | ||||||
| Cervaro della Sala M. | Chardonnay Grechetto | Antinori | 1999 | 1500 | 120,00 | |
| Vini rossi | ||||||
| Piemonte | ||||||
| Camp du rouss -Barbera asti doc M. | Barbera | Coppo | 1998 | 1500 | 55,00 | |
| Pomorosso - Barbera Asti doc M. | Barbera | Coppo | 1998 | 1500 | 120,00 | |
| Bricco dell'Uccellone doc M. | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 1999 | 1500 | 130,00 | |
| Bricco dell'Uccellone doc M. | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 1998 | 1500 | 130,00 | |
| Bricco dell'Uccellone doc M. | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 1997 | 1500 | 150,00 | |
| Bricco dell'Uccellone doc DM | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 1999 | 3000 | 320,00 | |
| Bricco della Bigotta M. | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 1998 | 1500 | 130,00 | |
| Bricco della Bigotta M. | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 1997 | 1500 | 130,00 | |
| Bricco della Bigotta M. | Barbera | G. Bologna 'Braida' | 1995 | 1500 | 130,00 | |
| Barolo Bussia M. | Nebbiolo da Barolo | Poderi Aldo Conterno | 1998 | 1500 | 160,00 | |
| Piemonte | ||||||
| Barolo Bussia M. | Nebbiolo da Barolo | Poderi Colla | 1997 | 1500 | 130,00 | |
| Barolo Bussia M. | Nebbiolo da Barolo | Poderi Colla | 1996 | 1500 | 140,00 | |
| Barolo Bussia M. | Nebbiolo da Barolo | Poderi Colla | 1995 | 1500 | 150,00 | |
| Barbaresco docg Rabajà M. | Nebbiolo da Barbaresco | Prod. del Barbaresco | 1997 | 1500 | 85,00 | |
| Trentino A.A. | ||||||
| Linticlarus Cuvee M. | Uvaggio | Tiefenbrunner | 1997 | 1500 | 70,00 | |
| Teroldego Rot.Granato M. | Teroldego | Foradori | 1999 | 1500 | 130,00 | |
| Veneto | ||||||
| Amarone Valpolicella D.M. | Uvaggio | Tedeschi | 1998 | 3000 | 230,00 | |
| Toscana | ||||||
| Badia a Passignano ris. M. | Chianti - Sangiovese | Antinori | 1999 | 1500 | 100,00 | |
| Badia a Passignano ris. M. | Chianti - Sangiovese | Antinori | 1995 | 1500 | 110,00 | |
| Badia a Passignano ris. M. | Chianti - Sangiovese | Antinori | 1994 | 1500 | 130,00 | |
| Badia a Passignano ris. M. | Chianti - Sangiovese | Antinori | 1990 | 3000 | 240,00 | |
| Badia a Passignano ris. D.M. | Chianti - Sangiovese | Antinori | 1998 | 3000 | 230,00 | |
| Badia a Passignano ris. D.M. | Chianti - Sangiovese | Antinori | 1996 | 3000 | 170,00 | |
| Badia a Passignano ris. D.M. | Chianti - Sangiovese | Antinori | 1995 | 3000 | 260,00 | |
| Toscana | ||||||
| Tenute Antinori M. | Chianti - Sangiovese | Antinori | 1997 | 1500 | 240,00 | |
| Tenute Antinori riserva M. | Chianti - Sangiovese e Caber | Antinori | 1998 | 1500 | 100,00 | |
| Tenute Antinori riserva M. | Chianti - Sangiovese e Caber | Antinori | 1996 | 1500 | 110,00 | |
| Tenute Antinori riserva M. | Chianti - Sangiovese e Caber | Antinori | 1995 | 1500 | 120,00 | |
| Tenute Antinori riserva D.M. | Chianti - Sangiovese e Caber | Antinori | 1998 | 3000 | 200,00 | |
| Tenute Antinori riserva D.M. | Chianti - Sangiovese e Caber | Antinori | 1997 | 3000 | 220,00 | |
| Tenute Antinori riserva D.M. | Chianti - Sangiovese e Caber | Antinori | 1996 | 3000 | 220,00 | |
| Pian delle vigne M. | Montalcino-Sangiovese grosso | Antinori | 1998 | 1500 | 140,00 | |
| Pian delle vigne M. | Montalcino-Sangiovese grosso | Antinori | 1997 | 1500 | 200,00 | |
| Pian delle vigne M. | Montalcino-Sangiovese grosso | Antinori | 1996 | 1500 | 170,00 | |
| Pian delle vigne M. | Montalcino-Sangiovese grosso | Antinori | 1995 | 1500 | 150,00 | |
| Toscana | ||||||
| Brunello di Montalcino M. | Montalcino-Sangiovese grosso | Tenuta la Gerla | 1997 | 1500 | 140,00 | |
| Brunello di Montalcino M. | Montalcino-Sangiovese grosso | Tenuta la Gerla | 1995 | 1500 | 140,00 | |
| Brunello di Montalcino M. | Montalcino-Sangiovese grosso | Tenuta la Gerla | 1993 | 1500 | 150,00 | |
| Brunello di Montalcino D.M. | Montalcino-Sangiovese grosso | Tenuta la Gerla | 1997 | 3000 | 280,00 | |
| Tignanello M. | Sangiovese Cabernet | Antinori | 2000 | 1500 | 220,00 | |
| Tignanello M. | Sangiovese Cabernet | Antinori | 1999 | 1500 | 220,00 | |
| Tignanello M. | Sangiovese Cabernet | Antinori | 1998 | 1500 | 240,00 | |
| Tignanello M. | Sangiovese Cabernet | Antinori | 1997 | 1500 | 260,00 | |
| Tignanello M. | Sangiovese Cabernet | Antinori | 1996 | 1500 | 240,00 | |
| Tignanello D.M. | Sangiovese Cabernet | Antinori | 1999 | 3000 | 420,00 | |
| Tignanello D.M. | Sangiovese Cabernet | Antinori | 1998 | 3000 | 480,00 | |
| Tignanello D.M. | Sangiovese Cabernet | Antinori | 1997 | 3000 | 500,00 | |
| Guado al tasso M. | Uvaggio | Antinori | 2000 | 1500 | 200,00 | |
| Toscana | ||||||
| Solaia M. | Cabernet sangiovese | Antinori | 2000 | 1500 | 360,00 | |
| Solaia M. | Cabernet sangiovese | Antinori | 1999 | 1500 | 380,00 | |
| Solaia M. | Cabernet sangiovese | Antinori | 1998 | 1500 | 440,00 | |
| Solaia D.M. | Cabernet sangiovese | Antinori | 1999 | 3000 | 700,00 | |
| Solaia D.M. | Cabernet sangiovese | Antinori | 1998 | 3000 | 800,00 | |
| Solaia D.M. | Cabernet sangiovese | Antinori | 1997 | 3000 | 990,00 | |
| Umbria | ||||||
| Pinot nero Castello della Sala M. | Pinot nero | Antinori | 1996 | 1500 | 120,00 | |
| Lazio | ||||||
| Mater matuta M. | Uvaggio | Casale del Giglio | 1997 | 1500 | 120,00 | |
| Bordeaux | ||||||
| Château Clarke Listrac M. | Uvaggio bordolese | Baron E.de Rothschild | 2004 | 1500 | 130,00 | |
| La Tour de By M. | Uvaggio bordolese | Chateau La Tour de By | 2000 | 1500 | 90,00 | |
| Veneto | ||||||
| Torcolato Breganze M. | Uvaggio | Maculan1500 | 100,00 |


